| 期數 出版日期 | 內容 |
|---|---|
| 第98期 2018/6 | 「?」 平面鑲嵌立面化暨多面體立面化得獎作品特寫 數食店月刊吹熄燈號 動動腦時間 好康報報 |
| 第97期 2018/5 | 2018幾何與創客共舞專刊 「平面鑲嵌立面化」與「阿基米德多面體立面化」 學生作品 「平面鑲嵌立面化」與「阿基米德多面體立面化」作品展 |
| 第96期 2018/4 | 從幾何證明反思蘇格拉底之思想 學生作品 一 科普繪本 動動腦時間 |
| 第95期 2018/3 | 笛卡兒的「數學革命」 解析幾何學的誕生 旅行青蛙的困擾 學生作品 一 IQ Light 動動腦時間 |
| 第94期 2018/1 | 第 11 屆明德數學週特刊 數學週活動精彩剪影 溫馨時刻 前期猜中段考題目表現優良及前期題目作答優良的得獎同學範例 |
| 第93期 2017/11 | 生活中的數學:綁鞋帶、織圍巾 動動腦時間 學生參與園地 考前猜題活動 |
| 第92期 2017/10 | 一筆畫的起源 動動腦時間 奇文共賞 |
| 第91期 2017/9 | 閏年的故事 學生作品區 腦力激盪區 |
| 第90期 2017/3 | 「球」的聯想 腦力激盪區 學生作品區 |
| 第89期 2017/2 | 胃痛拼圖 環遊數界系列 一 腦力激盪區 |
| 第88期 2016/12 | 第十屆明德數學週特刊 輕鬆一下 |
| 第87期 | |
| 第86期 | |
| 第85期 2016/9 | 短文欣賞–黛絲姑娘與數學 數學家的智慧 輕鬆一下 面對岔路,要毅然走進去–摘錄自阿貝爾獎得主 的訪談 |
| 第84期 2016/6 | 學會數學不難 只要你”用對腦 從此不再害怕數學 學會如何學習” 學生作品—直線方程式的圖形設計 動動腦 數字的故事 |
| 第83期 2016/5 | 認識調日法 動動腦 學生作品—黃金比例的的尺規作圖 輕鬆一下 |
| 第82期 2016/4 | 閱讀無限小之數學秩序與數學失序 用統計關心台灣 學生作品—對稱圖形 動動腦時間 |
| 第81期 2016/3 | 黃金比例 數學好站 數食園集點卡好康活動 動動腦時間 |
